Archiwum 2009/2010
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Novi Nosówka | 26 | 72 | 23 | 3 | 0 | 78-22 | 12 | 1 | 0 | 43-14 | 11 | 2 | 0 | 35-8 | ||||||
| 2. | LKS Przybyszówka | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 94-23 | 11 | 0 | 2 | 55-8 | 9 | 2 | 2 | 39-15 | ||||||
| 3. | Junak Słocina (Rzeszów) | 26 | 60 | 20 | 0 | 6 | 91-25 | 10 | 0 | 3 | 49-9 | 10 | 0 | 3 | 42-16 | ||||||
| 4. | KP Zabajka | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 78-38 | 11 | 1 | 1 | 45-12 | 7 | 2 | 4 | 33-26 | ||||||
| 5. | KS II Zaczernie | 26 | 40 | 13 | 1 | 12 | 79-58 | 7 | 1 | 5 | 48-27 | 6 | 0 | 7 | 31-31 | ||||||
| 6. | Victoria Budy Głogowskie | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 48-42 | 7 | 2 | 4 | 28-16 | 4 | 2 | 7 | 20-26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| 7. | Korona II Rzeszów | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 51-49 | 8 | 1 | 4 | 32-18 | 3 | 3 | 7 | 19-31 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| 8. | Trzcianka Trzciana | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 59-49 | 5 | 2 | 6 | 32-22 | 4 | 2 | 7 | 27-27 | ||||||
| 9. | Plon Klęczany | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 54-67 | 5 | 4 | 4 | 31-29 | 2 | 5 | 6 | 23-38 | ||||||
| 10. | LKS Biała (k. Rzeszowa) | 26 | 28 | 9 | 1 | 16 | 45-80 | 8 | 1 | 4 | 33-23 | 1 | 0 | 12 | 12-57 | ||||||
| 11. | Orzeł Wysoka Głogowska | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 42-47 | 5 | 2 | 6 | 30-22 | 2 | 2 | 9 | 12-25 | ||||||
| 12. | Dąb Dąbrowa | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 34-84 | 4 | 4 | 5 | 21-35 | 2 | 1 | 10 | 13-49 | ||||||
| 13. | Mrowlanka Mrowla | 26 | 14 | 4 | 2 | 20 | 34-90 | 3 | 1 | 9 | 17-43 | 1 | 1 | 11 | 17-47 | ||||||
| 14. | Rudnianka Rudna Wielka | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 24-137 | 1 | 2 | 10 | 15-54 | 1 | 0 | 12 | 9-83 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Novi Nosówka | ||||||||||||||
| 2 | LKS Przybyszówka | ||||||||||||||
| 3 | Junak Słocina (Rzeszów) | ||||||||||||||
| 4 | KP Zabajka | ||||||||||||||
| 5 | KS II Zaczernie | ||||||||||||||
| 6 | Victoria Budy Głogowskie | ||||||||||||||
| 7 | Korona II Rzeszów | ||||||||||||||
| 8 | Trzcianka Trzciana | ||||||||||||||
| 9 | Plon Klęczany | ||||||||||||||
| 10 | LKS Biała (k. Rzeszowa) | ||||||||||||||
| 11 | Orzeł Wysoka Głogowska | ||||||||||||||
| 12 | Dąb Dąbrowa | ||||||||||||||
| 13 | Mrowlanka Mrowla | ||||||||||||||
| 14 | Rudnianka Rudna Wielka |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 2-2 | Trzcianka Trzciana | |
| LKS Przybyszówka | 5-0 | Rudnianka Rudna Wielka | |
| KS II Zaczernie | 8-1 | Dąb Dąbrowa | |
| Novi Nosówka | 1-0 | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
| Junak Słocina (Rzeszów) | 1-0 | Korona II Rzeszów | |
| Mrowlanka Mrowla | 1-2 | Victoria Budy Głogowskie | |
| KP Zabajka | 5-2 | Plon Klęczany |
| Trzcianka Trzciana | 1-1 | Plon Klęczany | |
| Victoria Budy Głogowskie | 2-2 | KP Zabajka | |
| Korona II Rzeszów | 3-2 | Mrowlanka Mrowla | |
| LKS Biała (k. Rzeszowa) | 1-5 | Junak Słocina (Rzeszów) | |
| Dąb Dąbrowa | 1-1 | Novi Nosówka | |
| Rudnianka Rudna Wielka | 1-4 | KS II Zaczernie | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 0-5 | LKS Przybyszówka |
| LKS Przybyszówka | 2-0 | Trzcianka Trzciana | |
| KS II Zaczernie | 2-4 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Novi Nosówka | 3-0 | Rudnianka Rudna Wielka | |
| Junak Słocina (Rzeszów) | 7-0 | Dąb Dąbrowa | |
| Mrowlanka Mrowla | 1-0 | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
| KP Zabajka | 2-0 | Korona II Rzeszów | |
| Plon Klęczany | 1-1 | Victoria Budy Głogowskie | 2 września |
| Trzcianka Trzciana | 1-1 | Victoria Budy Głogowskie | |
| Korona II Rzeszów | 1-1 | Plon Klęczany | 28 sierpnia |
| w Klęczanach | |||
| LKS Biała (k. Rzeszowa) | 4-1 | KP Zabajka | |
| Dąb Dąbrowa | 2-2 | Mrowlanka Mrowla | |
| Rudnianka Rudna Wielka | 0-6 | Junak Słocina (Rzeszów) | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 0-1 | Novi Nosówka | |
| LKS Przybyszówka | 1-2 | KS II Zaczernie | |
| KS II Zaczernie | 3-0 | Trzcianka Trzciana | |
| Novi Nosówka | 2-2 | LKS Przybyszówka | |
| Junak Słocina (Rzeszów) | 2-0 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Mrowlanka Mrowla | 1-3 | Rudnianka Rudna Wielka | |
| KP Zabajka | 7-1 | Dąb Dąbrowa | |
| Plon Klęczany | 5-1 | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
| Victoria Budy Głogowskie | 2-1 | Korona II Rzeszów |
| Trzcianka Trzciana | 1-2 | Korona II Rzeszów | |
| LKS Biała (k. Rzeszowa) | 3-0 | Victoria Budy Głogowskie | |
| (wo) | |||
| nie odbył się, goście nie posiadali ważnych kart zdrowia | |||
| Dąb Dąbrowa | 4-4 | Plon Klęczany | |
| Rudnianka Rudna Wielka | 1-6 | KP Zabajka | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 4-1 | Mrowlanka Mrowla | |
| LKS Przybyszówka | 4-1 | Junak Słocina (Rzeszów) | |
| KS II Zaczernie | 1-4 | Novi Nosówka | |
| Novi Nosówka | 5-2 | Trzcianka Trzciana | |
| Junak Słocina (Rzeszów) | 1-2 | KS II Zaczernie | |
| Mrowlanka Mrowla | 1-3 | LKS Przybyszówka | |
| KP Zabajka | 3-0 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Plon Klęczany | 6-2 | Rudnianka Rudna Wielka | |
| Victoria Budy Głogowskie | 0-2 | Dąb Dąbrowa | |
| Korona II Rzeszów | 3-0 | LKS Biała (k. Rzeszowa) |
| Trzcianka Trzciana | 5-0 | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
| Dąb Dąbrowa | 4-3 | Korona II Rzeszów | |
| Rudnianka Rudna Wielka | 1-5 | Victoria Budy Głogowskie | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 1-1 | Plon Klęczany | |
| LKS Przybyszówka | 3-0 | KP Zabajka | |
| KS II Zaczernie | 7-0 | Mrowlanka Mrowla | |
| Novi Nosówka | 2-1 | Junak Słocina (Rzeszów) |
| Junak Słocina (Rzeszów) | 1-0 | Trzcianka Trzciana | |
| Mrowlanka Mrowla | 0-2 | Novi Nosówka | |
| KP Zabajka | 1-0 | KS II Zaczernie | |
| Plon Klęczany | 0-4 | LKS Przybyszówka | |
| Victoria Budy Głogowskie | 2-0 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Korona II Rzeszów | 8-0 | Rudnianka Rudna Wielka | |
| LKS Biała (k. Rzeszowa) | 4-1 | Dąb Dąbrowa |
| Trzcianka Trzciana | 1-2 | Dąb Dąbrowa | |
| Rudnianka Rudna Wielka | 4-7 | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 0-1 | Korona II Rzeszów | |
| LKS Przybyszówka | 3-0 | Victoria Budy Głogowskie | |
| KS II Zaczernie | 6-2 | Plon Klęczany | |
| Novi Nosówka | 2-1 | KP Zabajka | |
| Junak Słocina (Rzeszów) | 6-0 | Mrowlanka Mrowla |
| Mrowlanka Mrowla | 0-6 | Trzcianka Trzciana | |
| (wo) | |||
| mecz przerwany w 74. minucie przy stanie 2-6 / w pierwotnym terminie (18 października) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| KP Zabajka | 2-1 | Junak Słocina (Rzeszów) | |
| w pierwotnym terminie (18 października) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| Plon Klęczany | 1-6 | Novi Nosówka | |
| w pierwotnym terminie (18 października) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| Victoria Budy Głogowskie | 3-1 | KS II Zaczernie | |
| w pierwotnym terminie (18 października) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| Korona II Rzeszów | 0-3 | LKS Przybyszówka | |
| w pierwotnym terminie (18 października) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| LKS Biała (k. Rzeszowa) | 1-0 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| w pierwotnym terminie (18 października) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| Dąb Dąbrowa | 2-1 | Rudnianka Rudna Wielka | |
| w pierwotnym terminie (18 października) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| Trzcianka Trzciana | 12-0 | Rudnianka Rudna Wielka | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 4-1 | Dąb Dąbrowa | |
| LKS Przybyszówka | 10-0 | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
| KS II Zaczernie | 3-1 | Korona II Rzeszów | |
| Novi Nosówka | 4-2 | Victoria Budy Głogowskie | |
| Junak Słocina (Rzeszów) | 5-1 | Plon Klęczany | |
| Mrowlanka Mrowla | 1-4 | KP Zabajka |
| KP Zabajka | 2-2 | Trzcianka Trzciana | |
| Plon Klęczany | 3-2 | Mrowlanka Mrowla | |
| Victoria Budy Głogowskie | 0-3 | Junak Słocina (Rzeszów) | |
| Korona II Rzeszów | 0-2 | Novi Nosówka | |
| LKS Biała (k. Rzeszowa) | 3-4 | KS II Zaczernie | |
| Dąb Dąbrowa | 1-5 | LKS Przybyszówka | |
| Rudnianka Rudna Wielka | 0-0 | Orzeł Wysoka Głogowska |
| Trzcianka Trzciana | 3-2 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Rudnianka Rudna Wielka | 1-4 | LKS Przybyszówka | |
| Dąb Dąbrowa | 1-5 | KS II Zaczernie | |
| LKS Biała (k. Rzeszowa) | 0-2 | Novi Nosówka | |
| Korona II Rzeszów | 1-3 | Junak Słocina (Rzeszów) | |
| Victoria Budy Głogowskie | 2-1 | Mrowlanka Mrowla | |
| Plon Klęczany | 3-5 | KP Zabajka |
| Plon Klęczany | 4-0 | Trzcianka Trzciana | |
| KP Zabajka | 3-1 | Victoria Budy Głogowskie | |
| Mrowlanka Mrowla | 2-2 | Korona II Rzeszów | |
| w Rudnej Wielkiej | |||
| Junak Słocina (Rzeszów) | 4-1 | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
| Novi Nosówka | 5-2 | Dąb Dąbrowa | |
| KS II Zaczernie | 4-0 | Rudnianka Rudna Wielka | |
| LKS Przybyszówka | 3-2 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Trzcianka Trzciana | 0-5 | LKS Przybyszówka | |
| w pierwotnym terminie (11 kwietnia) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| Orzeł Wysoka Głogowska | 3-1 | KS II Zaczernie | |
| w pierwotnym terminie (11 kwietnia) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| Rudnianka Rudna Wielka | 1-8 | Novi Nosówka | |
| w pierwotnym terminie (11 kwietnia) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| Dąb Dąbrowa | 1-5 | Junak Słocina (Rzeszów) | |
| w pierwotnym terminie (11 kwietnia) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| LKS Biała (k. Rzeszowa) | 4-3 | Mrowlanka Mrowla | |
| w pierwotnym terminie (11 kwietnia) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| Korona II Rzeszów | 1-3 | KP Zabajka | 22 kwietnia |
| w pierwotnym terminie (11 kwietnia) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| Victoria Budy Głogowskie | 1-2 | Plon Klęczany | |
| w pierwotnym terminie (11 kwietnia) odwołany z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem | |||
| Victoria Budy Głogowskie | 3-2 | Trzcianka Trzciana | |
| w pierwotnym terminie (18 kwietnia) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Plon Klęczany | 2-2 | Korona II Rzeszów | |
| w pierwotnym terminie (18 kwietnia) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| KP Zabajka | 6-0 | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
| w pierwotnym terminie (18 kwietnia) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Mrowlanka Mrowla | 2-1 | Dąb Dąbrowa | |
| w pierwotnym terminie (18 kwietnia) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Junak Słocina (Rzeszów) | 12-0 | Rudnianka Rudna Wielka | |
| w pierwotnym terminie (18 kwietnia) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Novi Nosówka | 4-0 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| w pierwotnym terminie (18 kwietnia) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| KS II Zaczernie | 2-2 | LKS Przybyszówka | 29 kwietnia |
| w pierwotnym terminie (18 kwietnia) odwołany z powodu żałoby narodowej | |||
| Trzcianka Trzciana | 3-2 | KS II Zaczernie | |
| LKS Przybyszówka | 1-2 | Novi Nosówka | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 1-2 | Junak Słocina (Rzeszów) | |
| Rudnianka Rudna Wielka | 0-3 | Mrowlanka Mrowla | |
| Dąb Dąbrowa | 2-2 | KP Zabajka | |
| LKS Biała (k. Rzeszowa) | 3-1 | Plon Klęczany | |
| Korona II Rzeszów | 2-1 | Victoria Budy Głogowskie |
| Korona II Rzeszów | 4-1 | Trzcianka Trzciana | |
| Victoria Budy Głogowskie | 5-0 | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
| Plon Klęczany | 1-1 | Dąb Dąbrowa | |
| KP Zabajka | 9-1 | Rudnianka Rudna Wielka | |
| Mrowlanka Mrowla | 1-0 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Junak Słocina (Rzeszów) | 2-3 | LKS Przybyszówka | |
| Novi Nosówka | 1-0 | KS II Zaczernie |
| Trzcianka Trzciana | 1-2 | Novi Nosówka | |
| KS II Zaczernie | 2-3 | Junak Słocina (Rzeszów) | |
| w Nowej Wsi | |||
| LKS Przybyszówka | 6-0 | Mrowlanka Mrowla | 26 maja |
| w pierwotnym terminie (9 maja) mecz przerwany w 33. minucie przy stanie 0-0 z powodu ulewy | |||
| Orzeł Wysoka Głogowska | 0-3 | KP Zabajka | |
| Rudnianka Rudna Wielka | 2-2 | Plon Klęczany | |
| Dąb Dąbrowa | 1-0 | Victoria Budy Głogowskie | |
| LKS Biała (k. Rzeszowa) | 2-2 | Korona II Rzeszów | |
| LKS Biała (k. Rzeszowa) | 0-2 | Trzcianka Trzciana | |
| Korona II Rzeszów | 1-0 | Dąb Dąbrowa | |
| Victoria Budy Głogowskie | 7-0 | Rudnianka Rudna Wielka | |
| Plon Klęczany | 2-2 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| KP Zabajka | 2-1 | LKS Przybyszówka | 9 czerwca |
| w pierwotnym terminie (16 maja) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Mrowlanka Mrowla | 4-6 | KS II Zaczernie | 9 czerwca |
| w pierwotnym terminie (16 maja) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Junak Słocina (Rzeszów) | 1-2 | Novi Nosówka | 26 maja |
| w pierwotnym terminie (16 maja) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Trzcianka Trzciana | 0-2 | Junak Słocina (Rzeszów) | 16 czerwca |
| w pierwotnym (23 maja) i w drugim (6 czerwca) terminie odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Novi Nosówka | 5-2 | Mrowlanka Mrowla | |
| w pierwotnym terminie (23 maja) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| KS II Zaczernie | 2-4 | KP Zabajka | |
| w pierwotnym terminie (23 maja) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| LKS Przybyszówka | 5-0 | Plon Klęczany | |
| w pierwotnym terminie (23 maja) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Orzeł Wysoka Głogowska | 2-3 | Victoria Budy Głogowskie | |
| w pierwotnym terminie (23 maja) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Rudnianka Rudna Wielka | 0-3 | Korona II Rzeszów | 9 czerwca |
| (wo) | |||
| w pierwotnym (23 maja) i w drugim (6 czerwca) terminie odwołany z powodu złego stanu boiska / w trzecim terminie gospodarze zrezygnowali z rozegrania meczu | |||
| Dąb Dąbrowa | 2-0 | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
| w pierwotnym terminie (23 maja) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Dąb Dąbrowa | 0-5 | Trzcianka Trzciana | |
| LKS Biała (k. Rzeszowa) | 5-2 | Rudnianka Rudna Wielka | 16 czerwca |
| w pierwotnym terminie (30 maja) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
| Korona II Rzeszów | 2-0 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| Victoria Budy Głogowskie | 1-2 | LKS Przybyszówka | |
| Plon Klęczany | 3-2 | KS II Zaczernie | |
| KP Zabajka | 1-3 | Novi Nosówka | |
| Mrowlanka Mrowla | 2-9 | Junak Słocina (Rzeszów) | |
| Trzcianka Trzciana | 3-1 | Mrowlanka Mrowla | |
| Junak Słocina (Rzeszów) | 4-0 | KP Zabajka | |
| Novi Nosówka | 3-1 | Plon Klęczany | |
| KS II Zaczernie | 1-4 | Victoria Budy Głogowskie | |
| LKS Przybyszówka | 6-1 | Korona II Rzeszów | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 4-1 | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
| Rudnianka Rudna Wielka | 3-1 | Dąb Dąbrowa | 23 czerwca |
| w pierwotnym terminie (3 czerwca) odwołany | |||
| Rudnianka Rudna Wielka | 1-5 | Trzcianka Trzciana | |
| Dąb Dąbrowa | 0-2 | Orzeł Wysoka Głogowska | |
| LKS Biała (k. Rzeszowa) | 3-0 | LKS Przybyszówka | |
| (wo) | |||
| na boisku 1-6 / udział nieuprawnionego do gry zawodnika | |||
| Korona II Rzeszów | 6-2 | KS II Zaczernie | |
| Victoria Budy Głogowskie | 0-0 | Novi Nosówka | |
| Plon Klęczany | 0-1 | Junak Słocina (Rzeszów) | |
| KP Zabajka | 2-0 | Mrowlanka Mrowla | |
| Trzcianka Trzciana | 1-2 | KP Zabajka | |
| Mrowlanka Mrowla | 1-5 | Plon Klęczany | |
| Junak Słocina (Rzeszów) | 3-0 | Victoria Budy Głogowskie | |
| Novi Nosówka | 6-1 | Korona II Rzeszów | |
| KS II Zaczernie | 7-2 | LKS Biała (k. Rzeszowa) | |
| LKS Przybyszówka | 6-0 | Dąb Dąbrowa | |
| Orzeł Wysoka Głogowska | 9-0 | Rudnianka Rudna Wielka |

Napisz Komentarz